| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 21:17:15 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 1.443 | 13,81% |
Eleito | 2 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 838 | 8,02% |
Eleito | 3 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 710 | 6,80% |
Eleito | 4 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 573 | 5,48% |
Eleito | 5 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 432 | 4,14% |
Eleito | 6 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 379 | 3,63% |
Eleito | 7 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 343 | 3,28% |
Eleito | 8 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 315 | 3,02% |
Eleito | 9 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 312 | 2,99% |
Eleito | 10 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 289 | 2,77% |
Eleito | 11 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 194 | 1,86% |
Eleito | 12 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 190 | 1,82% |
Eleito | 13 | 20456 | ZECA | PSC | 188 | 1,80% |
Eleito | 14 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 107 | 1,02% |
Eleito | 15 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 101 | 0,97% |
Eleito | 16 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 99 | 0,95% |
Eleito | 17 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 97 | 0,93% |
Média | 18 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 85 | 0,81% |
Eleito | 19 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 82 | 0,78% |
Eleito | 20 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 20 | 0,19% |
Eleito | 21 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 20 | 0,19% |
Eleito | 22 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 17 | 0,16% |
Média | 23 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 11 | 0,11% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 9 | 0,09% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 11.424 | | Total de seções | 45 | | Votos brancos | 531 (4,65%) | | Seções apuradas | 45 (100,00%) | | Votos nulos | 446 (3,90%) | | Eleitorado | 12.486 | | Votos válidos | 10.447 (91,45%) | | Eleitorado apurado | 12.486 (100,00%) | | Votos nominais | 9.523 (91,16%) | | Comparecimento | 11.424 (91,49%) | | Votos legenda | 924 (8,84%) | | Abstenção | 1.062 (8,51%) | |
|
|